Documentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://polymarket-data.com/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
client.gamma.markets.listMarkets is the powerhouse endpoint behind Polymarket’s catalogue. Filter
markets by IDs, liquidity, volume, dates, tags, sports metadata, and more.
Request
Parameters
| Name | Type | Required | Notes |
|---|---|---|---|
limit | number (≥ 0) | Page size. | |
offset | number (≥ 0) | Page offset. | |
order | string | Sort expression (comma-separated). | |
ascending | boolean | Sort direction. | |
id | number[] | Filter by market IDs. | |
slug | string[] | Filter by market slugs. | |
clob_token_ids | string[] | Filter by CLOB token IDs. | |
condition_ids | string[] | Filter by condition IDs (0x + 64 hex). | |
market_maker_address | string[] | Filter by AMM contract addresses. | |
liquidity_num_min/max | number | Liquidity range. | |
volume_num_min/max | number | Volume range. | |
start_date_min/max | string (ISO) | Start-date range filters. | |
end_date_min/max | string (ISO) | End-date range filters. | |
tag_id | number | Filter by tag ID. | |
related_tags | boolean | Include related tags. | |
cyom | boolean | Filter Create-Your-Own markets. | |
uma_resolution_status | string | Filter by UMA status. | |
game_id | string | Filter by sports game ID. | |
sports_market_types | string[] | Filter by sports perspectives (moneyline, spread, etc.). | |
rewards_min_size | number | Minimum rewards size. | |
question_ids | string[] | Filter by question IDs. | |
include_tag | boolean | Include tag metadata. | |
closed | boolean | Filter by closed status. |
ℹ️ Date formats — Provide ISO8601 strings (e.g.,2025-11-16T00:00:00Z). Strings are parsed viaDate.parseand invalid values trigger validation errors.
Response
Market[] with hundreds of fields (title, question, outcomes, liquidity/volume metrics, tags,
series references, etc.). All numeric metrics are parsed as numbers.
Usage example
Failure modes
- Invalid dates or malformed IDs → validation errors with detailed paths.